High-Efficiency Comfort Systems
Reliable & Efficient Heating & A/C Systems
| MODEL | Type | Cap. Gallons | Input MBtuH | UEF | Gas Type | Recovery GPH | 1st Hr Rating GPH | Dimensions HxWxD | Weight Lbs. |
|---|
| GS640 YBVIT | | 40 | 50.0 | 0.70 | NG or LP | 55.9 | 90.0 | 68.5x20x27.1 | 176 |
| GS650 YBVIT | | 50 | 50.0 | 0.70 | NG or LP | 55.9 | 96.0 | 68.1x29.1x22 | 192 |
| GS640 YBVIS | | 40 | 40.0 | 0.70 | NG or LP | 44.7 | 73.0 | 59x29.1x22 | 174 |
| GS650 YBVIS | | 50 | 40.0 | 0.70 | NG or LP | 44.7 | 90.0 | 60.1x24x31.1 | 198 |
| GS650 YRVHSL | | 50 | 62.0 | 0.70 | NG or LP | 69.3 | 110.0 | 61.1x31.1x24 | 212 |
| GS675 YRVHTL | | 75 | 78.0 | 0.00 | NG or LP | 80.4 | 0.0 | 70.6x33.1x26 | 277 |
Warranty Information
- All Parts
for 72 months -